Kojakoja ambanin'ny fiara Caterpillar
Milina mavesatra ny bulldozer sy ny excavateur izay mitana anjara toerana lehibe amin'ny tetikasa fanorenana sy fitrandrahana isan-karazany. Miankina betsaka amin'ny kalitaon'ny singa ambanin'ny fiara toy ny "track rollers", "upper track rollers", "sprockets", "idlers", "track chains" ary "track links" ny fahombiazany sy ny faharetany. Ao amin'ny orinasanay, mirehareha izahay manolotra singa ambanin'ny fiara avo lenta natao manokana ho an'ny milina CATERPILLAR.
Nahatratra ny fenitry ny OEM ny kalitaon'ny famokarana sy ny fitantanana ataonay, ka miantoka fa avo lenta ny kalitaon'ny vokatray. Fantatray fa matoky anay ny mpanjifanay fa afaka manome singa azo itokisana sy maharitra ho an'ny fitaovan'ny Cat-ny izy ireo, ka izany no antony anananay fepetra fanaraha-maso hentitra amin'ny kalitao isaky ny dingana famokarana. Vita amin'ny fitaovana avo lenta sy teknolojia mandroso ny singa ampiasainay mba hahazoana antoka fa maharitra ela ny androm-piainany sy ny fahombiazany amin'ny fepetra fiasana sarotra indrindra.
| Anarana | MODELY | OEM | Lanja (kg) | Anarana | MODELY | OEM | Lanja (kg) |
| kodiarana lalamby | E70B/307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14.4 | kamo | E70B, MS070-8 | 61 | |
| kodiarana lalamby | E120B/311/312 | 151-9747/4I-7346 | 25.2 | kamo | 312/311/E120B/314C | 4I7-337 | 96.5 |
| kodiarana lalamby | E320 /CAT320 | 1175045 | 37.36 | kamo | 320 | 113-2907/102-8151 | 148 |
| kodiarana lalamby | E215 | 8E7497 | 33.22 | kamo | 325 | 1028155 | (175) |
| kodiarana lalamby | E324 | 163-4145/6I-9396 | 43 | kamo | E240, E180 | 941384 | (124) |
| kodiarana lalamby | E325 | 117-5046/6Y-1057 | 43.58 | kamo | 225 | (165) | |
| kodiarana lalamby | EL240 | 42.2 | kamo | 235 | 278 | ||
| kodiarana lalamby | E300B | 854973/A065-00122 | 53.78 | kamo | 322B | 115-6337 | (136) |
| kodiarana lalamby | E330 | 117-5047/6Y-2795 | 60.5 | kamo | 330 | 1028152 | 245 |
| kodiarana lalamby | CAT235/235B/235C | 8E-4579 | 51.8 | kamo | 345 | CR6597/115-6366 | 262.5 |
| kodiarana lalamby | E345 | 178-7293 | 80.5 | kamo | 365 | 136-2429 | 418 |
| kodiarana lalamby | E350 | 94 | kamo | 375385 385B | 135-8904/194-1157 | 610 | |
| kodiarana lalamby | E365 374 | 137 | kamo | 311 | 4I7337 | 85 | |
| kodiarana lalamby | E375 E385 390 | 163 | kamo | 320 | 1028151 | 137 | |
| kodiarana lalamby | D3C S/F | 27.5 | kamo | 325 | 1028155 | 157 | |
| kodiarana lalamby | D3C D/F | 28.5 | kamo | E240/E180 | 941384 | 118 | |
| kodiarana lalamby | D4H(S)/D5C/D5K | 36.14 | kamo | 322B | 115-6337 | 120 | |
| kodiarana lalamby | D4H(D)/D5C/D5K | 37.9 | kamo | 330 | 1028152 | 227 | |
| kodiarana lalamby | D4C/D4D(S) | 7K8095/7K8083 | 36.2 | kamo | 345 | CR6597/115-6366 | 250 |
| kodiarana lalamby | D4C/D4D(D) | 7K8096/7K8084 | 49.5 | kamo | 365 | 136-2429 | 418 |
| kodiarana lalamby | D6K2(DF) | 37.3 | kamo | D3B/C/G,D4B/C/G | 113 | ||
| kodiarana lalamby | D6K2(SF) | 39.6 | kamo | D4H-L (500) | (93) | ||
| kodiarana lalamby | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 53.12 | kamo | D4H-S (475) | (83.5) | |
| kodiarana lalamby | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 60 | kamo | D6D | 240.5 | |
| kodiarana lalamby | D6R2(S) | 58 | kamo | D6H-L | 6T3216 | 156 | |
| kodiarana lalamby | D6R2(D) | 64 | kamo | D6H-S | 151-4587 | 149 | |
| kodiarana lalamby | D6H/R/T(S) | 7T4102/120-5746 | 51.86 | kamo | D7G | 352 | |
| kodiarana lalamby | D6H/R/T(D) | 7T4107/120-5766 | 58.38 | kamo | D8N-L | 111-1730 | 351 |
| kodiarana lalamby | CAT983 | 95.9 | kamo | D8N-S | 111-1729 | 297 | |
| kodiarana lalamby | D8N(S) | 9W8705/7G9188 | 88.5 | kamo | D8N-L双端盖 | 111-1730 | 354 |
| kodiarana lalamby | D8N(D) | 9W8706/7G9193 | 98 | kamo | D8N-S双端盖 | 111-1729 | 316 |
| kodiarana lalamby | D9N/R(S) | 7T1258 | 125 | kamo | D9N/R/T | 125-4655 | 436.5 |
| kodiarana lalamby | D9N/R(D) | 7T1253 | 115 | kamo | D10N/R/T eo anoloana | 125-3537 | (608) |
| kodiarana lalamby | D10N/R(S) | 6Y0889 | (143.5) | kamo | D11N/R/T | 156-0313 | (958) |
| kodiarana lalamby | D10N/R(D) | 6Y0890 | (151.4) | kamo | D5C | 186 | |
| kodiarana lalamby | D11N(S) | 183 | kamo | D5H,D6M | 156 | ||
| kodiarana lalamby | D11N(D) | 192 | kamo | D7H,D7R (628mm) | 192-0216 | 247 | |
| kodiarana lalamby | D7F/D7G(S) | 9S0316/6T9871 | (68.8) | kamo | D7H, D7R (585mm) | 135-9896 | 266 |
| kodiarana lalamby | D7F/D7G(D) | 9S0317/6T9867 | (75.8) | kamo | D7H(628mm)双端盖 | 192-0216 | 260 |
| kodiarana lalamby | D5H(S) | 44 | kamo | D7H(585mm)双端盖 | 135-9896 | 279 | |
| kodiarana lalamby | D5H(D) | 47.72 | kamo | 953 | CR3189WB | 185.5 | |
| kodiarana lalamby | D5R (D/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 49.7 | kamo | 963 | CR4007WB | 201 | |
| kodiarana lalamby | D5R (S/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 46 | kamo | D5 | 191.5 | ||
| kodiarana lalamby | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 54 | kamo | D5N/R/T Idler eo aloha | ||
| kodiarana lalamby | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 59 | kamo | D5N/R/T Idler aoriana | ||
| kodiarana lalamby | D8K S/F | 113 | kamo | D9L | 9w6039 | 499 | |
| kodiarana lalamby | D8K D/F | 122 | kamo | D3K | 90 | ||
| kodiarana lalamby | D3K S/F | 29 | kamo | D5K | 116 | ||
| kodiarana lalamby | D7N/R/TS/F | kamo | D6K | 116.7 | |||
| kodiarana lalamby | D7N/R/TD/F | kamo | D8K | 333 | |||
| kodiarana lalamby | D9L S/F | kamo | D6D(大) | 240 | |||
| kodiarana lalamby | D9L D/F | kamo | D7G/ D7F | 1S-8186 | 352 | ||
| kodiarana lalamby | D3K D/F | 30 | kamo | D5C | VCR5420V | 165 | |
| mpanitsy lalana | 312B/C | 66 | kamo | D6N/RT Idler eo aloha | VCR4616V | 156 | |
| mpanitsy lalana | 312D | 70 | kamo | D6N/RT Idler aoriana | |||
| mpanitsy lalana | E200B/CAT320/CAT320A | 97 | kamo | D6H | VCR4909V | 149 | |
| mpanitsy lalana | 320B | 105 | kamo | D6M/N | VCR4589V | 140 | |
| mpanitsy lalana | 320C | 111 | kamo | D7R Idler eo aloha | VCR4593V | 266 | |
| mpanitsy lalana | 320D | 130 | kamo | D7R Idler aoriana | |||
| mpanitsy lalana | 324 | 148 | kamo | CAT953/CAT953D | 3W7485 | 172 | |
| mpanitsy lalana | 322A/B | 113 | kamo | D4H | VCR4585V | 93 | |
| mpanitsy lalana | 322C | 119 | kamo | D4H | 7T4400/VCR4587V | 88 | |
| mpanitsy lalana | 324DL | 146 | Roller ambony | E70, E110, E120, E140, 311, E312, E314 | 093-6946/4I7345 | (11.3) | |
| mpanitsy lalana | 325C | 153 | Roller ambony | MS120-8 | 093-6946 | 18.2 | |
| mpanitsy lalana | 325DL | 174.5 | Roller ambony | E320,317,318,322 | 8E5600 | 16.5 | |
| mpanitsy lalana | CAT329 | 178 | Roller ambony | E330, E325 | 6Y5323 | 32 | |
| mpanitsy lalana | 330A/B | 197 | Roller ambony | E300B | (27.1) | ||
| mpanitsy lalana | 330C | 226 | Roller ambony | E345 | 42 | ||
| mpanitsy lalana | 330D | 273 | Roller ambony | E350 | 50.5 | ||
| mpanitsy lalana | 330GC | 273 | Roller ambony | D3C | 20.15 | ||
| mpanitsy lalana | 336GC | 143 | Roller ambony | D4/D4D/D4E | 30.25 | ||
| mpanitsy lalana | 345 | 315 | Roller ambony | D5B/D5/D6 | 9S3570\5A8374/CT574 | (30) | |
| sprocket | E70B | 6I9336 | 29.5 | Roller ambony | D6C, D | 3T3206/9S2730 | 37 |
| sprocket | E120B | 099-0219 | 38.14 | Roller ambony | D6H/D6R | 6Y1781 | 36.7 |
| sprocket | 320/320L/322/322N | 8E9805 | 36.38 | Roller ambony | D7F, G | 1P8717/2P3514 | 43 |
| sprocket | 325/325L/320S | 6Y4898 | 63 | Roller ambony | D7N/R/T | ||
| sprocket | 330/330L | 6Y5685 | 93.1 | Roller ambony | D8N | 45 | |
| sprocket | E345 | 124-3296 | 87 | Roller ambony | D8K | 48 | |
| sprocket | CAT320B | 41 | |||||
| sprocket | DH220, DX225, S220 | 2108-1014A | 49.54 | ||||
| sprocket | DX300 | 86.7 | |||||
| sprocket | DOOSAN DX140 OFFSET 9mm | 42 | |||||
| sprocket | DX225 | 50 |














