Nify fanefena siny 175-78-31232 avo lenta misy ao amin'ny tahiry
Fampahalalana momba ny vokatra
| KEVITRA | vy firaka ambany |
| loko | Mainty na mavo |
| Technique | Fanefena nifin-tsinga vatolampy |
| Hamafin'ny ety ambonin'ny tany | 47-52HRC |
| Fanamarinana | ISO9001-9002 |
| Vidiny FOB | FOB Xiamen USD 5-50/sombiny |
| MOQ | 2 sombiny |
| Ora nanomezana | Ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nanaovana ny fifanarahana |
Endrika / Rafitra / Antsipiriany Sary

Tombony / Toetra mampiavaka azy:
Efa nandalo ny rafitra fanaraha-maso ny kalitao iraisam-pirenena ISO9001-2000 ny orinasanay, ary mampiasa fanadinana mandroso, fitaovana fanamboarana ary teknolojia fanariana mazava tsara mba hanaovana vokatra manana fiantraikany sy hamafin'ny vokatra.
Firafitra simika (%):
| Karbona - 0.26-0.28 |
| Silisiôma - 0.4 |
| Manganese - 0.8 |
| Varahina - ≤0.02 |
| Ti - ≤0.1 |
| SP - ≤0.03 |
| Aliminioma - ≤0.03 |
| Cr - 1.2 |
Misy ampahany amin'ny nifin'ny siny bebe kokoa toy izao manaraka izao:
| 230S | Hensley | 1.10 |
| 2300 | Hensley | 1.40 |
| 2300FL | Hensley | 1.80 |
| Adaptatera 127*290 | Hensley | 9.00 |
| Adaptatera 153*310 | Hensley | 9.20 |
| Adaptatera 158*290 | Hensley | 10.20 |
| Adaptatera 158*330 | Hensley | 15.60 |
| Adaptatera 109*220 | Hensley | 7.40 |
| Adaptatera 802*400 | Hensley | 22.80 |
| Adaptatera 940*370 | Hensley | 16.50 |
| Adaptatera 303*450 | Hensley | 30.30 |
| Adaptatera 940*410 | Hensley | 19.70 |
| X400 | Hensley | 7.30 |
| X330 | Hensley | 7.30 |
| X310 | Hensley | 3.40 |
| X290 | Hensley | 3.30 |
| X370 | Hensley | 8.00 |
| x410 | Hensley | 9.80 |
| x500 | Hensley | 21.50 |
| x156L | Hensley | 1.10 |
| x160L | Hensley | 1.60 |
| 835*156 | Hensley | 1.60 |
| 658*160 | Hensley | 4.90 |
| 555 | FORD | 1.20 |
| 2740*555 | FORD | 2.20 |
| 23T | H&L | 1.10 |
| 23F | H&L | 1.40 |
| 100C | ADCO | 1.20 |
| 100RH | ADCO | 1.40 |
| 100LH | ADCO | 1.30 |
| 3000LH | ADCO | 2.70 |
| 3000RH | ADCO | 2.68 |
| 3000RC | ADCO | 3.60 |
| 3010LWN | ADCO | 3.30 |
| 3010RWN | ADCO | 3.50 |
| 3010WNRC | ADCO | 4.90 |
| 4000LH | ADCO | 5.80 |
| 4000RH | ADCO | 5.80 |
| 4010WNL | ADCO | 6.90 |
| 4010WNR | ADCO | 6.90 |
| 400LH | ADCO | 8.50 |
| 400RH | ADCO | 8.60 |
| 400C | ADCO | 8.50 |
| 4v-3851 | TONGOTRA MPAMPIHATRA | 6.00 |
| 4v-0668 | TONGOTRA MPAMPIHATRA | 8.00 |






















