Komatsu Dozer Blade Cutting Edge 4T6381
1. Famaritana ny vokatra
Fampahalalana momba ny lelan'ny Dozer
| Anarana | Lelan'ny Dozer, lelan'ny fanapahana |
| Laharana | 4T6381 |
| Lanja isaky ny singa | 97.7kgs |
| lafiny | 1353*330*30 9*1" |
| Bolt sy nut | 4J9208+ 2J3507 |
| Laharana anjara hafa. | 3G9264 |
| Fampiharana | CAT Dozer D8N |
| fanompoana | Laharana OEM na namboarina manokana |
| Entana malaza | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004, 4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T6459 , 4T6459 , 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198128, T198126, T198126, T198128, T198128 710088S, 710064S, 720074NS, sns. |
| KEVITRA | Vy Manganese 16Mn notsaboina tamin'ny hafanana sy Vy Boron 30MnB notsaboina tamin'ny hafanana |
| Loko | Mavo na araka ny takian'ny mpanjifa |
| Logo | Tsy misy sary famantarana na logo an'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fandokoana na fitomboka |
| Fonosana | Palety vita amin'ny plywood misy fonosana plastika |
| MOQ | 1000kg ho an'ny baiko iray |
| Ora nanomezana | 20-30 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko |
| hateviny | 13mm hatramin'ny 80mm |
| Karazana hafa | Sisiny fanapahana: Sisiny fanapahana fisaka roa sosona (DBF) ||, Sisiny fanapahana DBF |>, Sisiny fanapahana DBF < >, Sisiny fanapahana misy nify DBF |
| lelan'ny Dozer | Sisin'ny fanapahana sy ny faran'ny fitaovana Dozer, sisin'ny fanapahana cat, lelan'ny caterpillar, sisin'ny fanapahana caterpillar, sisin'ny fanapahana Dozer, sisiny sy faran'ny fitaovana, sisin'ny bulldozer, sns. |
2. Famolavolana vokatra
Demension:
| NY FAHARETANY | 2438 | Haben'ny visy | 3/4" |
| sakany | 203 | lavaka | 17 |
| hateviny | 16 |
3.Ireto avy ny ampahany amin'ny lelan'ny grader:
| Lelany Grader | |||
| P/N | Refy fototra (mm) | lavaka | Dia. |
| 5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 5B5564 | 1828X152X16 | 8 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133X152X16 | 9 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438X203X25 | 17 | 5/8" |
| 4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 4T2968 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 5D9732 | 2438X203X19 | 17 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438X152X13 | 10 | 5/8" |
| 9W2299 | 2133X152X13 | 9 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 4T2969 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |






































